油田防腐材料供应商
中石化企业合格供应商手机浏览
更方便
一、粘弹体防腐带简介
粘弹体防腐带是一种新型弹性体聚烯烃材料,兼具固体胶粘材料和液体胶粘材料的双重特征。在通常条件下,粘弹体防腐胶带的粘弹性能够保持30年以上,具有优异的粘接性,防水密封性,操作便利性。
粘弹体防腐胶带的基材由回弹性薄膜或超塑性薄膜组成。胶带可轻松被拉长至原长度的3倍,可以被塑造成任意形状。因此,适合于埋地管道补口防腐和修复,以及弯头、弯管、三通和绝缘法兰等异形管件的防腐。
二、产品特征
粘弹体防腐带不固化,除了常规的高粘性以外,产品还具有冷流特性。对防腐过程中存在的防腐缺陷,能够实现自修复功能。
粘弹体防腐胶带在使用过程中,无需涂刷底漆,对管道表面的处理要求低,操作简便。粘弹体防腐胶带所用原材料环保,是防腐保护的理想产品,可广泛用于石油天然气管道防腐层的补口及修复。
三、技术指标
序号 | 项目 | 性能指标 | 测试方法 | |||
1 | 外观 | 边缘平直,表面平整、清洁 | 目测 | |||
2 | 颜色 | 非黑色 | 目测 | |||
3 | 厚度,mm | ≥1.8 | ISO21809-3附录A | |||
4 | 滴垂 设计温度+15℃(且至少应>80℃,48h) | 无滴垂 | ISO21809-3附录J | |||
5 | 绝缘电阻a | Rs100,Ω·m2 | ≥108 | ISO21809-3附录K | ||
Rs100/ Rs70 | ≥0.8a | |||||
6 | 剥离强度, | 对钢 | -45℃ | ≥50 | 胶层覆盖率≥95% | ISO21809-3附录D |
23℃ | ≥2 | |||||
N/cm | —— | |||||
对管体防腐层 | -45℃ | ≥50 | ||||
23℃ | ≥2 | |||||
—— | ||||||
7 | 热水浸泡后的剥离强度,N/cm(设计温度+20℃,100d) | 对钢 | 23℃ | ≥2 | 胶层覆盖率≥95% | ISO21809-3附录D和附录I |
—— | ||||||
对管体防腐层 | 23℃ | ≥2 | ||||
—— | ||||||
8 | 干热老化后的剥离强度,N/cm(设计温度+20℃,100d) | 对钢 | 23℃ | ≥2 | 胶层覆盖率≥95% | ISO21809-3附录D和附录I |
—— | ||||||
对管体防腐层 | 23℃ | ≥2 | ||||
—— | ||||||
9 | 搭接剪切强度,MPa | -45℃ | ≥1.0 | 胶层覆盖率≥95% | ISO21809-3附录L | |
23℃ | ≥0.02 | |||||
—— | ||||||
10 | 体积电阻率,Ω·m | ≥1x1012 | GB/T1410 | |||
11 | 吸水率,% | ≤0.03 | SY/T0414-2007附录B | |||
12 | 耐化学介质浸泡(常温,90d) | 10% NaOH | 无鼓泡,无剥离 | SY/T0315-2012附录B | ||
3% NaCL | 无鼓泡,无剥离 | |||||
a 绝缘电阻在70天后少于100天后的10倍,(Rs100/ Rs70≥0.8) |
我公司粘弹体防腐带厂家直销,质量保证,价格合理,欢迎新老客户咨询洽谈
联系人:苟经理
电话:188-5462-8309